<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Review: Facebreaker Xbox 360 / PS3</title>
	<atom:link href="http://elpixeblogdepedja.com/2008/09/review-facebreaker-xbox-360-ps3.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elpixeblogdepedja.com/2008/09/review-facebreaker-xbox-360-ps3.html</link>
	<description>Videojuegos desde los 8 bits hasta las consolas de nueva generación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Javi-S</title>
		<link>http://elpixeblogdepedja.com/2008/09/review-facebreaker-xbox-360-ps3.html/comment-page-1#comment-1824</link>
		<dc:creator>Javi-S</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 12:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elpixeblogdepedja.com/2008/09/review-facebreaker-xbox-360-ps3.html#comment-1824</guid>
		<description>este es un juego que no se deja jugarlo en solitario, como el Fifa Street.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>este es un juego que no se deja jugarlo en solitario, como el Fifa Street.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DarkOuterheaven</title>
		<link>http://elpixeblogdepedja.com/2008/09/review-facebreaker-xbox-360-ps3.html/comment-page-1#comment-1823</link>
		<dc:creator>DarkOuterheaven</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 23:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elpixeblogdepedja.com/2008/09/review-facebreaker-xbox-360-ps3.html#comment-1823</guid>
		<description>Pues gamerankings habla de un 55% en ps3 y un 59% en Xbox 360, y es muy raro en los tiempos que corren que las revistas estén tan de acuerdo en otorgar una nota &quot;tan baja&quot; a un juego. Habrá que probarlo igualmente.

P.D. ¿No os de la impresión de que en la escala de puntuación videojueguil, menos de 7 es suspenso? Jarl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues gamerankings habla de un 55% en ps3 y un 59% en Xbox 360, y es muy raro en los tiempos que corren que las revistas estén tan de acuerdo en otorgar una nota &#8220;tan baja&#8221; a un juego. Habrá que probarlo igualmente.</p>
<p>P.D. ¿No os de la impresión de que en la escala de puntuación videojueguil, menos de 7 es suspenso? Jarl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Demnetia</title>
		<link>http://elpixeblogdepedja.com/2008/09/review-facebreaker-xbox-360-ps3.html/comment-page-1#comment-1822</link>
		<dc:creator>Demnetia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elpixeblogdepedja.com/2008/09/review-facebreaker-xbox-360-ps3.html#comment-1822</guid>
		<description>Yo solo he probado la demo, y me esperaba otro Ready 2 Rumble que me encanto en Dreamcast, pero no me gusto mucho la demo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo solo he probado la demo, y me esperaba otro Ready 2 Rumble que me encanto en Dreamcast, pero no me gusto mucho la demo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.513 seconds -->

